| 
                            
                     
                        Подробная информация о продукте:
                                                     
                
 
  | 
                    
| Яркость: | 250nits | Видеокарта: | Независимая видеокарта | 
|---|---|---|---|
| Измерение панели: | 23,8" | O/S: | Win10 | 
| Коэффициент дисплея: | 16:9 | Просветленность: | 1920*1080 | 
| Визуальный угол: | 178º | Сеть: | поддержка беспроводное WIFI, Bluetooth | 
| Выделить: | Все в одном сенсорном экране ПК 23,8 дюйма,23 | 
					||
Консоль экрана касания AIO, 23,8" 4Core, Intel I10-1170, 8GB, беспроводное K/B, мышь
Описание:
Небольшой угол тангажа -5º~30º, большой угол ptich -5º~70º делает потребителя привестись в действие компьютер наугад. Custs может выбрать небольшой угол тангажа/большое основание угла тангажа который могут поддержать поднимаясь adjustion и adjustion опрокидывать, наслаждается удобным трудовым стажем. Экран может быть очищен, ясен и прочен. 110mm поднимаясь. высокая эффективность dipendent видеокарты, игр игры свободно, изображение реалистическа. Максимум обновленный тариф, разрешение 1920*1080 для того чтобы сделать вами собственный более широкий взгляд. Свет RGB крутой на задней части полон чувства электронных спорт.
Параметр:
| Характер продукции | ПК сенсорного экрана AIO | 
| C.P.U. | 4Core, Intel I7-1170, G10, i10 | 
| Частота C.P.U. | 2.0-2.5GHz | 
| Карта дисплея | Независимая видеокарта | 
| карта сетевого интерфейса | 1000M Доск-установленная карта радиотелеграфа WIFI карты кабельной сети/150M | 
| Мультимедиа | Кодек высокого определения аудио | 
| SSD | 256GB | 
| K/B, мышь | беспроводное K/B, мышь | 
| Камера | Вариант | 
| Коэффициент дисплея | 16:9 | 
| Разрешение | 1920*1080 | 
| Яркость | 250nits | 
| Визуальный угол | 178º | 
![]()
Контактное лицо: Amy Wang
Телефон: 86- 183 1248 4858